Vantageにおける取引時間は、取引する商品によってそれぞれ異なります。加えてサマータイム制により時間調整が行われます(3月第2日曜日~11月第1日曜日・11月第1日曜日~3月第2日曜日)。
海外FXでも原則として平日・祝日(元旦以外)であればほぼ24時間FX(通貨ペア)、株価指数、貴金属、コモディティ、エネルギー、株式CFD、ETF、債券などのなんらかの商品が取引可能です。

\今なら口座開設で15,000円のボーナスゲット!/
ホームページ:https://www.vantagetradings.com/


24時間取引ができる仕組み
24時間取引ができる仕組みは、世界中にあるいくつかの市場の開場と閉場が連なってほぼ24時間取引が可能ということです。
外国為替市場は東京、香港、シンガポール、ロンドン、ニューヨークなどで開かれています。
市場によって値動きの激しい市場、値動きの少ない市場といった特徴があります。
例えば東京市場の場合、日本時間の9時ぐらいには市場が活発化します。そのため自分の取引通貨ペア、商品に合った市場での取引をするようにしましょう。
VantageのFX・CFD・仮想通貨の取引時間一覧表
FX
| 取引商品 | 取引時間 GMT+2 |
|---|---|
| FX | 00:01-23:57 |
コモディティ
| 取引商品 | 取引時間 |
|---|---|
| Gold | 月曜日-木曜日 01:01-23:58 金曜日 01:01-23:57 |
| Silver | 月曜日-木曜日 01:01-23:58 金曜日 01:01-23:57 |
| Copper | 月曜日-木曜日 01:01-23:58 金曜日 01:01-23:57 |
| XPTUSD | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| XPDUSD | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| NG | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| Gas | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| GASOIL-C | 月曜日 02:00-24:00 火曜日-金曜日 00:00-01:00 , 04:00-24:00 |
| CL-OIL | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| USOUSD | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| UKOUSD | 月曜日 02:00-24:00 火曜日-金曜日 00:00-01:00 , 03:00-24:00 |
| UKOUSDft | 月曜日 01:00-24:00 火曜日-木曜日 00:00-01:00 , 03:00-24:00 金曜日 00:00-01:00 , 03:00-24:00 |
| Cocoa-C | 月曜日-金曜日 12:45-20:30 |
| Coffee-C | 月曜日-金曜日 12:15-20:30 |
| Cotton-C | 月曜日-金曜日 04:00-21:20 |
| Orange-C | 月曜日-金曜日 15:00-21:00 |
| Sugar-C | 月曜日-金曜日 11:30-20:00 |
| Soybean-C | 月曜日-金曜日 03:00-15:45 , 16:30-21:20 |
| Wheat-C | 月曜日-金曜日 03:00-15:45 , 16:30-21:20 |
株価指数
| 取引商品 | 取引時間 GMT+3 |
|---|---|
| BVSPX | 月曜日-金曜日 15:01-23:55 |
| CHINA50 | 月曜日-金曜日 01:00-03:55 , 04:00-11:55 , 12:00-24:00 |
| CHINA50ft | 月曜日-金曜日 04:00-11:30 , 12:00-23:45 |
| GER40 | 月曜日-木曜日 03:15-24:00 金曜日 03:15-23:00 |
| GER40ft | 月曜日-木曜日 03:15-24:00 金曜日 03:15-23:00 |
| DJ30 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| DJ30ft | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| ES35 | 月曜日-金曜日 10:00-22:00 |
| EU50 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| FRA40 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| UK100 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| UK100ft | 月曜日 01:05-24:00 火曜日-木曜日 01:00-24:00 金曜日 01:00-23:00 |
| HK50 | 月曜日-金曜日 04:15-07:00 , 08:00-11:30 , 12:15-22:00 |
| HK50ft | 月曜日-金曜日 04:15-07:00 , 08:00-11:30 , 12:15-22:00 |
| INDIA50 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| NAS100 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| NAS100ft | 月曜日-木曜日 01:05-24:00 金曜日 01:00-23:00 |
| Nikkei225 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| SA40 | 月曜日-金曜日 09:30-18:30 |
| SP500 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| SP500ft | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| SPI200 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| US2000 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
| USDX | 月曜日 01:00-24:00 火曜日-木曜日 03:00-24:00 金曜日 03:00-23:00 |
| VIX | 月曜日-木曜日 01:00-24:00 金曜日 01:00-23:15 |
CFD
| 取引商品 | 取引時間 GMT+3 |
|---|---|
| AU Shares | 月曜日-金曜日 02:00-08:00 |
| EU Shares | 月曜日-金曜日 11:05-19:30 |
| HK Shares | 月曜日-金曜日 04:30-07:00 , 08:00-11:00 |
| UK Shares | 月曜日-金曜日 11:05-19:30 |
| US Shares | 月曜日-金曜日 16:30-23:00 |
BOND
| 取引商品 | 取引時間 GMT+3 |
|---|---|
| FEI | 月曜日-金曜日 04:00-24:00 |
| FGBL | 月曜日-金曜日 03:15~24:00 |
| FGBM | 月曜日-金曜日 03:15~24:00 |
| FGBS | 月曜日-金曜日 03:15~24:00 |
| FGBX | 月曜日-金曜日 03:15~24:00 |
| FLG | 月曜日-金曜日 11:00-21:00 |
\今なら口座開設で15,000円のボーナスゲット!/
ホームページ:https://www.vantagetradings.com/
株価指数の取引時間、レバレッジ、スプレッドの記事も併せてチェックしてみてください。

取引時間の確認手順
特定の市場や商品の取引開始・終了時間を確認したい場合は、下記の手順で確認することができます。
MetaTraderプラットフォームを使用している場合、以下の手順で取引時間を表示できます。
- 「マーケットウォッチ」を開く
- 確認したい商品を右クリック
- ドロップダウンメニューから「仕様」を選択
これにより、該当商品の取引時間が表示されるウィンドウが現れます。
\今なら口座開設で15,000円のボーナスゲット!/

